取用點 | 桃園市龜山區復興三路247巷30號 |
可供取用水量 | 20,000 CMD |
取用方式 | 可直接快速接頭取水、亦可至廠內放流水單元取水井取水 |
取用時段 | 全天24小時 |
水質狀況 | pH:6.85 COD:13.64mg/L SS:3.98 mg/L 大腸桿菌群:6.06*10^3CFU/100 mL |
取用地點照片 |   |
水資源回收中心名稱 | 大溪水資源回收中心 |
取用點 | 桃園市大溪區月眉里6鄰月眉5-5號 |
可供取用水量 | 3,750 CMD |
取用方式 | 可直接快速接頭取水、亦可至廠內放流水單元取水井取水 |
取用時段 | 全天24小時 |
水質狀況 | pH:6.85 COD:13.64 mg/L SS:3.98 mg/L 大腸桿菌群:6.06*10^3CFU/100 mL |
取用地點照片 |   |
水資源回收中心名稱 | 石門水資源回收中心 |
取用點 | 桃園市龍潭區永昌路51巷160號 |
可供取用水量 | 3,000 CMD |
取用方式 | 可直接2英吋快速接頭取水、亦可至廠內放流水單元取水井取水 |
取用時段 | 全天24小時 |
水質狀況 | pH:7.01 COD:13.2 mg/L SS:3.25 mg/L 大腸桿菌群 4.93*10^3CFU/100 mL |
取用 地點照片 |   |
水資源回收中心名稱 | 復興水資源回收中心 |
取用點 | 桃園市復興區角板段982-5、1002-1、1003-1等3筆(角板山公園旁) |
可供取用水量 | 200 CMD |
取用方式 | 取用單位需自備抽水馬達 |
取用時段 | 上午8時至下午5時 |
水質狀況 | pH:6.97 COD:12.86 mg/L SS:5.38 mg/L 大腸桿菌群 5.11*10^3CFU/100 mL |
取用地點照片 |  |
水資源回收中心名稱 | 楊梅水資源回收中心 |
取用點 | 桃園市楊梅區楊新路三段4巷200號 |
可供取用水量 | 1,000CMD |
取用方式 | 可直接快速接頭取水、亦可至廠內放流水單元取水井取水 |
取用時段 | 全天24小時 |
水質狀況 | pH:6.91 COD:19.21 mg/L SS:11.68 mg/L 大腸桿菌群 8.31*10^4CFU/100 mL |
取用地點照片 |   |
水資源回收中心名稱 | 復興三民水資源回收中心 |
取用點 | 桃園市復興區枕頭山路口處 |
可供取用水量 | 100CMD |
取用方式 | 取用單位需自備抽水馬達 |
取用時段 | 上午8時至下午5時 |
水質狀況 | pH:7.08 COD:14.64 mg/L SS:9.43 mg/L 大腸桿菌群:4.93*10^3CFU/100 mL |
取用地點照片 |  |
水資源回收中心名稱 | 桃園北區水資源回收中心 |
取用點 | 桃園市蘆竹區富華路一段177號 |
可供取用水量 | MBR放流水量:6,000 CMD 放流水量:44,000 CMD |
取用方式 | MBR放流水、放流水: 可直接3英吋快速接頭取水、亦可至廠內放流水單元取水井取水 |
取用時段 | 全天24小時 |
水質狀況 | MBR處理後放流水 pH:7.1 COD:10.05 mg/L SS:2.5 mg/L 大腸桿菌群:無檢出(低於偵測極限) 放流水 pH:6.93 COD:28.68 mg/L SS:10.85 mg/L 大腸桿菌群:1.63*10^4CFU/100 mL |
取用 地點照片 |   |
水資源回收中心名稱 | 文青水資源回收中心 |
取用點 | 龜山區文青路383號 |
可供取用水量 | 放流水量:4,000 CMD |
取用方式 | 放流水: 可直接3英吋快速接頭取水、亦可至廠內放流水單元取水井取水 |
取用時段 | 全天24小時 |
水質狀況 | pH:6.85 COD:13.64mg/L SS:3.98 mg/L 大腸桿菌群:6.06*10^3CFU/100 mL |